歡迎來到深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
溫度可調(diào),箱內(nèi)溫度-25~-40℃可調(diào)。人性化設(shè)計,箱體帶測試孔,方便測試箱內(nèi)溫度。溫度顯示及報警系統(tǒng),微電腦控制,具備溫度顯示功能和報警系統(tǒng)。
產(chǎn)品特點:
制冷速度快,進(jìn)口壓縮機(jī)及風(fēng)機(jī),高性能的壓縮機(jī)保證強(qiáng)勁的制冷動力,實現(xiàn)快速制冷。
溫度顯示功能-40,控制顯示一體化,微電腦板溫控器控制壓縮機(jī)開停,液晶顯示箱內(nèi)溫度。
門體帶鎖設(shè)計,疫苗儲存安全,門體帶鎖,防止其他人隨意開啟,保證存放疫苗安全。
報警功能,超溫、斷電、溫控器感溫探頭故障報警,當(dāng)箱內(nèi)溫度超過2~8℃,產(chǎn)品斷電以及溫控器傳感器探頭發(fā)生故障時,聲音、燈光閃爍兩種方式報警。
性能 | ||||
產(chǎn)品型號 | DW-40W255 | |||
產(chǎn)品種類 | 低溫保存箱 | |||
產(chǎn)品形式 | 臥式 | |||
氣候類型 | N | |||
冷卻方式 | 直冷 | |||
除霜方式 | 手動 | |||
制冷劑 | 無氟制冷劑 | |||
節(jié)能環(huán)保 | ||||
噪音 | ||||
耗電量 | ||||
功率(W) | 410 |
電源參數(shù) | ||||
電源(V/Hz) | 220/50 | |||
規(guī)格 | ||||
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -20~-40 | |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1243*633*838 | |||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 1040*430*605 | |||
有效容積(L) | 255 | |||
重量(Kg) | 69 | |||
溫控方式 | 電子溫控 | |||
溫度顯示 | LCD數(shù)字式 |
材料 | ||||
產(chǎn)品配件 | ||||
腳輪 | 無 | |||
止動底角 | 無 | |||
檢測孔 | 有 | |||
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
鎖扣個數(shù) | 1 |
功能參數(shù) | ||||
報警系統(tǒng) | 有 | |||
斷電報警 | 有 | |||
傳感器故障報警 | 有 | |||
開機(jī)延遲保護(hù) | 有 | |||
顯示屏密碼保護(hù) | 有 | |||
其它 | ||||
醫(yī)療器械注冊證 | 有 | |||
認(rèn)可 | CCC |
Copyright © 2025深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備12057580號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml