歡迎來到深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
周轉(zhuǎn)式振蕩器KS260
周轉(zhuǎn)式振蕩器 (基本型)
結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。zui大承重量7.5 Kg。
電子調(diào)節(jié)速度和時間
LED顯示轉(zhuǎn)速和時間
不同類型的夾具適用于各種不同形狀和尺寸的振蕩容器
夾具不含在本儀器配置內(nèi),請另外訂貨
運(yùn)行方式 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑 | 10 mm |
允許震蕩承重量(含夾具) | 7.5 kg |
電機(jī)輸入功率 | 45 W |
電機(jī)輸出功率 | 10 W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
zui小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 50 rpm |
速度范圍 | 0 - 500 rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED行 |
計時器 | 是 |
計時器顯示 | LED行 |
時間設(shè)置范圍 | 5 - 50 min |
運(yùn)行方式 | 定時,連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
桌面振蕩制動裝置 | 不 |
外形尺寸 | 360 x 98 x 420 mm |
重量 | 8.5 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 50 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 不 |
模擬輸出 | 是 |
電壓 | 220 - 240 / 100 - 120 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 45 W |
Copyright © 2025深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備12057580號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml