歡迎來到深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
德國賓得微生物培養(yǎng)箱 BD 53
供應德國賓得Binder BD 53微生物培養(yǎng)箱/恒溫培養(yǎng)箱 廣東代理
培養(yǎng)條件恒定,重現(xiàn)性好,滿足產(chǎn)品在研究、制造和質(zhì)檢等方面的需求。
型號 | 品名 | 內(nèi)腔容積 | 體積 | 產(chǎn)品說明 | 烘箱外部尺寸Exterior | 內(nèi)腔尺寸Interior | 重量 |
BD 23 | 德國Binder微生物培養(yǎng)箱 | 20 l | 0.7 | 標準配置230 V 1N ~ 50 / 60 Hz | 435x495x520 | 222x330x277 | 26 |
BD 53 | 德國Binder微生物培養(yǎng)箱 | 53 l | 1.9 | 標準配置230 V 1N ~ 50 / 60 Hz | 635x620x575 | 400x400x330 | 43 |
BD 115 | 德國Binder微生物培養(yǎng)箱 | 115 l | 4.1 | 標準配置230 V 1N ~ 50 / 60 Hz | 835x705x645 | 600x480x400 | 61 |
BD 240 | 德國Binder微生物培養(yǎng)箱 | 240 l | 8.6 | 標準配置230 V 1N ~ 50 / 60 Hz | 1035x825x745 | 800x600x500 | 93 |
BD 400 | 德國Binder微生物培養(yǎng)箱 | 400 l | 14.3 | 標準配置230 V 1N ~ 50 / 60 Hz | 1235x1025x765 | 1000x800x500 | 135 |
BD 720 | 德國Binder微生物培養(yǎng)箱 | 720 l | 25.7 | 標準配置230 V 1N ~ 50 / 60 Hz | 1235x1530x865 | 1000x1200x600 | 191 |
Copyright © 2025深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備12057580號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml