歡迎來(lái)到深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
德國(guó)賓得Binder微生物培養(yǎng)箱 BD 115
德國(guó)賓得Binder微生物培養(yǎng)箱 BD 115
性能與特性德國(guó)賓得Binder微生物培養(yǎng)箱 BD 115
·數(shù)字式溫度設(shè)定,設(shè)定精度為0.1℃。
·采用電子定時(shí)器,定時(shí)范圍為0~99小時(shí)59分鐘,而且可以連續(xù)進(jìn)行。
·采用Cl.3.1級(jí)溫度安全裝置。
·運(yùn)用風(fēng)門(mén)和前端通風(fēng)滑板及通過(guò)直徑為50毫米的后側(cè)排風(fēng)口調(diào)節(jié)通風(fēng)情況。
·可以進(jìn)行校準(zhǔn)和驗(yàn)證。德國(guó)賓得Binder微生物培養(yǎng)箱 BD 115
·采用RS422通訊接口,適用于APT-COM數(shù)據(jù)控制系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)軟件(可選件
型號(hào) | 品名 | 內(nèi)腔容積 | 體積 | 產(chǎn)品說(shuō)明 | 烘箱外部尺寸Exterior | 內(nèi)腔尺寸Interior | 重量 |
BD 23 | 德國(guó)Binder微生物培養(yǎng)箱 | 20 l | 0.7 | 標(biāo)準(zhǔn)配置230 V 1N ~ 50 / 60 Hz | 435x495x520 | 222x330x277 | 26 |
BD 53 | 德國(guó)Binder微生物培養(yǎng)箱 | 53 l | 1.9 | 標(biāo)準(zhǔn)配置230 V 1N ~ 50 / 60 Hz | 635x620x575 | 400x400x330 | 43 |
BD 115 | 德國(guó)Binder微生物培養(yǎng)箱 | 115 l | 4.1 | 標(biāo)準(zhǔn)配置230 V 1N ~ 50 / 60 Hz | 835x705x645 | 600x480x400 | 61 |
BD 240 | 德國(guó)Binder微生物培養(yǎng)箱 | 240 l | 8.6 | 標(biāo)準(zhǔn)配置230 V 1N ~ 50 / 60 Hz | 1035x825x745 | 800x600x500 | 93 |
BD 400 | 德國(guó)Binder微生物培養(yǎng)箱 | 400 l | 14.3 | 標(biāo)準(zhǔn)配置230 V 1N ~ 50 / 60 Hz | 1235x1025x765 | 1000x800x500 | 135 |
BD 720 | 德國(guó)Binder微生物培養(yǎng)箱 | 720 l | 25.7 | 標(biāo)準(zhǔn)配置230 V 1N ~ 50 / 60 Hz | 1235x1530x865 | 1000x1200x600 | 191 |
Copyright © 2025深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備12057580號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml